Üretici Kodu | Kamış Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Halka Sayısı | Aksiyon (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
CASB702MHFSDF | 213 | 2 | 111 | 107 | 8 | 7-28 |
CASB802HFSDF | 244 | 2 | 127 | 129 | 8 | 14-42 |
CASB832MXSDF | 252 | 2 | 130 | 117 | 9 | 5-21 |
CASB902MHFSDF | 274 | 2 | 142 | 140 | 9 | 7-28 |
CASB902HFS | 274 | 2 | 142 | 157 | 9 | 14-42 |
Bu modelde aksiyonu çok daha kuru; rezonans seviyesi Ceana'da biraz daha yüksek olacak, ancak daha pahalı olmasına rağmen Caldia'da konfor daha iyi olacak.
Bu Caldia Seabass kamışı özellikle şunları arıyorsanız uygundur:
Belirli bir teknik seviyeye sahip, ancak çok uygun fiyatlı bir kamış
Hafiflik, küçük balıklarda bile balık tutmaktan keyif almanızı sağlayacak
Yumuşak yemlerle etkili bir şekilde balık tutmanızı sağlayan iyi rezonans